2024年12月6日 各國法規新訊彙整
2022年4月8日 各國法規新訊彙整
【臺灣】
標題 | 自111年3月1日起施行「專利申請案跨國就地遠距視訊面詢」新措施: |
摘要 |
提供申請人及專利代理人可自行選定適當處所與本局建置的會議系統連線,直接與審查人員進行三邊的視訊面詢。 一、當事人就舉發案以外之案件,申請於本局以外之適當處所面詢,經本局許可者,得辦理遠距視訊面詢。 |
生效日 | 2022/03/01 |
相關連結 | https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-902710-65e97-1.html |
標題 | 第3791次行政院院會通過「專利法第六十條之一修正草案」 |
摘要 | 在健全專利連結制度之運作,依藥事法對於申請學名藥藥品許可證並聲明不侵害新藥專利權或新藥專利權應撤銷者,新藥專利權人得於學名藥藥品許可證審查程序中提起訴訟,以早日釐清有無侵權爭議;新藥專利權人未提起時,學名藥藥品許可證申請人亦得提起確認不侵權之訴。 |
生效日 | - |
相關連結 | https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-86-902707-9ce36-1.html |
標題 | 全球設計專利申請最大宗─中國大陸加入海牙協定 |
摘要 | 中國大陸在今(2022)年2月5日正式加入工業設計國際註冊海牙協定,預計在今年5月5日生效。由於中國大陸在全球設計專利申請案排名獨占鰲頭(占全球設計專利申請案比重55%)。而隨著中國大陸加入海牙協定後,勢將對海牙協定下的工業設計國際註冊現況產生一定程度的影響。 |
生效日 | 2022/05/05 |
相關連結 | https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-903826-d0ed1-1.html |
標題 | 淨零排放有關證明標章資訊專區 |
摘要 | 證明標章是架構於消費與生產兩端的橋梁,良性訊息流動的渠道。我國有許多與環境友善、節能減碳特性相關的證明標章,透過認識這些「綠色標章」,民眾於消費時可選擇貼附有表彰環保、減碳、節能標章的產品,產業亦能針對原物料的特性、產製過程或使用的能源等項目,尋求對應證明標章之認證。淨零轉型是產業的新趨勢,把握淨零排放帶來的新商機,為經濟與環境永續創造雙贏局面。 |
生效日 | - |
相關連結 | https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-903832-a24dd-1.html |
【美國】
標題 | 美國專利商標局關於與俄羅斯、歐亞專利組織和白俄羅斯接觸的聲明 |
摘要 | 一、美國專利商標局 (USPTO) 已終止與俄羅斯負責知識產權的機構、聯邦知識產權局和白俄羅斯國家知識產權局的接觸。 二、自 2022 年 3 月 11 日起,美國專利商標局將不再批准俄羅斯參與全球專利審查高速路(GPPH) 的請求。 三、此外,美國專利商標局將取消在 2022 年 3 月 11 日之前接受的來自俄羅斯聯邦知識產權局參與GPPH的未決案件,並將這些申請退回到常規處理和審查行列,這意味著它們將不再被美國專利商標局視為 GPPH 申請。 |
生效日 | 2022/03/11 |
相關連結 | https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-statement-engagement-russia-and-eurasian-patent-organization |
【馬來西亞】
標題 | 官方規費調整 |
摘要 |
以下費用有調整: 一、專利授權申請(專利表格第 1 號) 二、PCT 申請的國家階段進入申請(專利表格 No. 2A) |
生效日 | 2022/03/18 |
相關連結 | https://www.myipo.gov.my/wp-content/uploads/2022/03/AMENDED-DIRECTIVE-OF-PATENTS-ACT-1983-AND-PATENTS-REGULATIONS-1986-PT02.2022.pdf |